|
|
本公司生产和供应各种类型的碎石筛分设备,包括粗碎颚式、细碎颚式、圆锥式、反击式破碎机和振动喂料机、振动筛、皮带输送机等设备,它们具有破碎比大,粒度均匀,结构先进、工作可靠、质量精良、使用维修方便,运营费用低等特点。深受国内外用户的欢迎。本公司可提供满足不同石料场生产所需的各种碎石筛分成套设备,并本着“质量第一、用户至上”的经营宗旨,为用户提供石场设计、设备安装、调试的一条龙服务。该设备广泛应用于石料厂、矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利、化工等到部门。生产能力从50-500t/h,成品料粒度可根据用户的不同需要进行组合和分级。
|
序号 |
最大进料 (mm) | 处理能力 (t/h) |
主要设备型号、规格、数量 | 给料设备 |
粗碎设备 | 细碎设备 |
分级筛分设备 | 胶带输送机(m) |
装机功率(kw) | 1 |
340 | 30 |
GZD2511 (3kw) | PE400×600
(30kw) | PF1007 (45kw) |
3YZ1236 (15kw) | 60-90
(20kw) | 120 |
2 | 340 |
50 | GZD3117
(10kw) | PE400×600 (30kw) |
PF1007 (45kw) | 3YZ1545
(22kw) | 100-130 (30kw) |
140 | 3 |
420 | 80 |
GZD3617 (10kw) | PE500×750
(55kw) | PF1010 (75kw) |
3YZ1548 (22kw) | 130-160
(30kw) | 200 |
4 | 480 |
100 | GZD4321
(13kw) | PE600×900 (75kw) |
PF1210 (130kw) | 3YZ1548
(22kw) | 140-180 (40kw) |
280 | 5 |
560 | 150 |
GZD4321 (13kw) | PE750×1060
(90kw) | PF1210 (130kw) |
3YZ1845 (22kw) | 200-240
(50kw) | 300 |
6 | 630 |
200 | GZD4321
(13kw) | PE900×1060 (110kw)
| PFB1212 (140kw) |
3YZ2050 (30kw) | 200
(40kw) | 350 |
7 | 630 |
250 | GZD5027
(17kw) | PE900×1060 (110kw) |
PFB1214 (180kw) | 3YZ2050
(30kw) | 200 (40kw) |
400 | 8 |
630 | 300 |
GZD5027 (17kw) | PE900×1200
(110kw) | PFB1214 (180kw) |
3YZ2160 (30kw) | 250
(50kw) | 450 |
9 | 700 |
350 | GZD5027
(17kw) | PE1000×1200 (132kw)
| PFB1315 (250kw) |
3YZ2160 (30kw) | 250
(50kw) | 500 |
10 | 700 |
450 | GZD6223
(28kw) | PE1000×1200 (132kw)
| PFB1214/2 (300kw) |
3YZ2145/2 (60kw) | 350
(60kw) | 600 |
石料设备配置表
| |