| 颚式破碎机使用范围:本机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为320MPa。
颚式破碎机性能特点:破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,工作可靠,维修简便,运营费用低。
颚式破碎机工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。
| | 粗碎颚式破碎机
400x600 | |
 颚式破碎机PE250×400
|

颚式破碎机150x250
|
| | 细碎颚式破碎机250x1000
|
细碎颚式破碎机250x400 |
| 
细碎颚式粉碎机250x1200 |
型号 |
进料口尺寸 | 最大进装粒度 |
排料口调整范围 | 处理能力 |
偏心轴转速 | 配套电机功率 |
重量(不包括电机T) | PE-60x100 |
60x100 | 45 |
3-10 | 0.2-0.6 |
470 | 1.1 |
0.116 | PE-150x250 |
150x250 | 125 |
10-40 | 0.6-3 |
300 | 5.5 |
0.81 | PE-250×400 |
250x400 | 210 |
20-60 | 3-13 |
300 | 15 |
2.8 | PE-250×500
I | 250x500 |
210 | 20-80 |
5.7-31 | 300 |
18.5 | 3.25 |
PE-250×500II |
250x500 | 210 |
20-80 | 5.7-31 |
300 | 18.5 |
3.36 | PE-400×600 |
400x600 | 340 |
40-100 | 10-34 |
275 | 30 |
6.5 | PE-430×600 |
430x600 | 400 |
90-140 | 35-60 |
275 | 37 |
6.5 | PE-475×1050 |
475x1050 | 400 |
90-140 | 37.5-81 |
275 | 55 |
11.7 | PE-500x750 |
500x750 | 425 |
500-100 | 20-52 |
275 | 55 |
10.3 | PE-600x750 |
600x750 | 500 |
150-200 | 50-100 |
275 | 55 |
12 | PE-600x900 |
600x900 | 500 |
65-160 | 30-75 |
250 | 75 |
17.625 | PE-620x900 |
620x900 | 500 |
95-145 | 31-70 |
250 | 75 |
14.3 | PE-670x900 |
670x900 | 520 |
195-245 | 66-83 |
250 | 75 |
14.8 | PE-750x1060 |
750x1060 | 630 |
80-140 | 72-130 |
250 | 110 |
28 | PE-800x1060 |
800x1060 | 640 |
100-200 | 85-143 |
250 | 110 |
30 | PE-870x1060 |
870x1060 | 660 |
200-260 | 181-210 |
250 | 110 |
30.5 | PE-900x1060 |
900x1060 | 685 |
230-290 | 100-250 |
250 | 110 |
31 | PE-900x1200 |
900x1200 | 750 |
95-165 | 87-164 |
200 | 110 |
50 | PE-1000x1200 |
1000x1200 | 850 |
195-265 | 197-214 |
200 | 110 |
51 | PE-1200x1500 |
1200x1500 | 1020 |
150-300 | 250-500 |
180 | 160 |
100.9 | PEX-100x600 |
100x600 | 80 |
7-21 | 2-8 |
330 | 7.5 |
0.9 | PEX-150x750 |
150x750 | 120 |
18-48 | 5-16 |
320 | 15 |
3.5 | PEX-200x100 |
200x100 | 160 |
20-55 | 6.9-23.8 |
330 | 22 |
6.5 | PEX-250x750 |
250x750 | 210 |
25-60 | 8-22 |
330 | 30 |
4.9 | PEX-250x1000 |
250x1000 | 210 |
25-60 | 10-32 |
330 | 37 |
6.5 | PEX-250x1200 |
250x1200 | 210 |
25-60 | 13-38 |
330 | 37 |
7.7 | PEX-300x1300 |
300x1300 | 250 |
20-90 | 10-65 |
300 | 75 |
11 | PEX-250x400 |
250x400 | 225 |
10-40 | 6-30 |
330 | 15 |
2.7 | PEX-400x600 |
400x600 | 400 |
25-80 | 15-60 |
330 | 30 |
9.8 | PEX-600x900 |
600x900 | 600 |
60-120 | 60-120 |
330 | 75 |
18.5 | |
| |